支持支付宝、微信、对公转账等多种支付方式
农副食品加工厂废水排放监测
1 监测点位
所有排放废水的农副食品加工业排污单位均应在废水总排放口、雨水排放口设置监测点位,生活污水单独排入水体的须在生活污水排放口设置监测点位。
监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 备注 | |
直接排放 | 间接排放 | |||
废水总排放口 | 流量、pH 值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 | 自动监测 相关知识:广州海陆空运输条件检测中心 | 适用于所有的农副食品加工排污单位 |
总磷 | 月(自动监测 a) | 季度(自动监测 a) | ||
总氮 | 月(日/自动监 测 b) | 季度(日/自动监 测b) | ||
悬浮物、五日生化需氧量 | 月 | 季度 | ||
总氰化物 | 月 | 季度 | 适用于以木薯为原料的淀粉及淀粉制品制造的排污单位 | |
动植物油 | 月 | 季度 | 适用于植物油加工、屠宰及肉类加工、饲料加工(动物源性饲料)、水产品加工、豆制品制造等生产过程涉及动植物油排放的排污单位 | |
大肠菌群数 | 月 | 季度 | 适用于屠宰及肉类加工排污单位 | |
阴离子表面活性剂 | 月 | 季度 | 适用于含有羽绒清洗的屠宰及肉类加工排污单位。其他生产过程使用阴离子表面活性剂的排污单位选测 | |
色度 | 月 | 季度 | 所有的农副食品加工排污单位选测 | |
全盐量 | 月 | 季度 | 淀粉及淀粉制品制造(变性淀粉)、水产品加工、蔬菜菌类水果和坚果加工(腌渍等)等排污单位选测 | |
粪大肠菌群数 | 月 | — | 制糖业(以甜菜为原料)、屠宰及肉类加工、蛋品加工等生产过程涉及粪大肠菌排放的排污单位选测 | |
总余氯 | 月 | — | 生产过程或废水处理过程中使用含氯物质并直排环境的排污单位选测 | |
生活污水排放口 | 流量、pH 值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 | — | 适用于所有的农副食品加工排污单位 |
总磷 | 月(自动监测 a) | |||
总氮 | 月(日/自动监 测 b) | — | ||
悬浮物、五日生化需氧量 | 月 | — | ||
动植物油 | 月 | — | 适用于有职工食堂的排污单位 | |
雨水排放口 | 化学需氧量、悬浮物 | 日 c | 适用于所有的农副食品加工排污单位 | |
废水总排放 口 | 流量、pH 值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量 | 季度 | 半年 | 适用于所有的农副食品加工排污单位 |
总氰化物、动植物油、大肠菌群数、阴离子表面活性剂 | 季度 | 半年 | 根据行业类型及原料工艺确定监测指标,同重点排污单位 | |
色度、全盐量、粪大肠菌群数、总余氯 | 半年 | — | 根据行业类型及原料工艺确定选测指标,同重点排污单位 | |
生活污水排放口 | 流量、pH 值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量 | 季度 | — | 适用于所有的农副食品加工排污单位 |
动植物油 | 季度 | — | 适用于有职工食堂的排污单位 | |
注 1:设区的市级及以上环保主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标,须采取自动监测。 注 2:监测结果有超标记录的,应适当增加监测频次。 a 水环境质量中总磷实施总量控制区域及氮磷排放重点行业(屠宰及肉类加工、淀粉及淀粉制品制造等) 的重点排污单位,总磷须采取自动监测。 b 水环境质量中总氮实施总量控制区域及氮磷排放重点行业(屠宰及肉类加工、淀粉及淀粉制品制造等) 的重点排污单位,总氮最低监测频次按日执行,待自动监测技术规范发布后,须采取自动监测。 c 雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况,可放宽至每季度开展一次监测。 |
免责声明:本站部分文章和信息来源于网络,所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站工作人员,我们会尽快和您对接处理。联系方式:780479547@qq.com、708808171@qq.com
标题:深圳市农副食品加工厂废水排放监测 本文网址:/gsxw/7462.html
网站所有图文内容如未经过许可,禁止以任何形式的采集、镜像,否则后果自负!
下一篇:茂名水质检测公司去哪找