支持支付宝、微信、对公转账等多种支付方式
广州6063铝材检测公司
2024-11-05 09:08:33来源:检测服务中心作者:华谨小编点击:12次
本文共有349个文字,预计阅读时间1分钟
导语ty8天游平台登录——专注于为客户提供材料,机械,矿石,化工,电子电器等产品的检验,鉴定,认证及研发等专业技术服务,服务对象涉及材料,矿产能源,机械,汽车及教育科研领域
序号 | 产品/产品类别① | 检验标准 /规程② | 项目/参数③ | ||
序号 | 标准/规程 名称及编号(含年号) | 序号 | 名称 | ||
(一)铝合金型材 | |||||
1 | 基材 | 1、 | GB/T 7999-2007铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 | 1 | 化学成分 |
2、 | GB/T 20975.1~GB/T 20975.25铝及铝合金化学分析方法 | 1 | 化学成分 | ||
3、 | GB/T 14846-2008铝及铝合金挤压型材尺寸偏差 | 1 | 尺寸、外形 | ||
4、 | GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 | 1 | 力学性能 | ||
5、 | GB/T 4340.1-2009金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法 | 1 | 维氏硬度 | ||
6 | YS/T 420-2000铝合金韦氏硬度试验方法 | 1 | 韦氏硬度 | ||
1 .1 | 基材 | 1、 | GB 5237.1-2008铝合金建筑型材 第1部分:基材 | 1 | 化学成分 |
2 | 尺寸、外形 | ||||
3 | 力学性能 | ||||
4 | 维氏硬度 | ||||
5 | 韦氏硬度 | ||||
2 | 阳极氧化型材 | 1 | GB/T 7999-2007铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 | 1 | 化学成分 |
2 | GB/T 20975.1~GB/T 20975.25铝及铝合金化学分析方法 | 1 | 化学成分 | ||
3 | GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 | 1 | 力学性能 | ||
4、 | GB/T 8014.1-2005 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第1部分:测量原则 | 1 | 膜厚 | ||
5、 | GB/T 8753.2-2005铝及铝合金阳极氧化 氧化膜封孔质量的评定方法 第2部分:xiao酸预浸的磷铬酸法 | 1 | 封孔 | ||
6、 | GB/T 12967.6-2008 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第6部分:目视观察法检验着色阳极氧化膜色差和外观质量 | 1 | 色差 | ||
7、 | GB/T 14952.3-1994 铝及铝合金阳极氧化 着色阳极氧化膜色差和外观质量检验方法 目视观察法 | 1 | 色差 |
相关知识:佛山MSDS认证 SDS报告公司
免责声明:本站部分文章和信息来源于网络,所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站工作人员,我们会尽快和您对接处理。联系方式:780479547@qq.com、708808171@qq.com
标题:广州6063铝材检测公司 本文网址:/gsxw/8239.html
网站所有图文内容如未经过许可,禁止以任何形式的采集、镜像,否则后果自负!
上一篇:茂名模具钢金相组织检测
下一篇:茂名ADC12铝合金检测公司
相关新闻